<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Panoply - Accueil</title>
		<description><![CDATA[PANOPLY met à la disposition de la communauté scientifique académique et industrielle l'éventail des ressources de hautes technologies du Plateau de Saclay dans le domaine des sciences de la Terre, du Climat et de l’environnement.]]></description>
		<link>https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/index.php/11-categorie-fr-fr/thematiques-scientifiques</link>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 16:57:42 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/index.php/11-categorie-fr-fr/thematiques-scientifiques?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>fr-fr</language>
		<managingEditor>nada.caud@lsce.ipsl.fr (Panoply)</managingEditor>
		<item>
			<title>Présentation des thématiques</title>
			<link>https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/index.php/11-categorie-fr-fr/thematiques-scientifiques/82-presentation-des-thematiques</link>
			<guid isPermaLink="true">https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/index.php/11-categorie-fr-fr/thematiques-scientifiques/82-presentation-des-thematiques</guid>
			<description><![CDATA[<p><span itemprop="name"><a href="https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/index.php/thematiques-scientifiques/presentation-des-thematiques/71-presentation-t1-geochronologie">T1. Géochronologie</a> </span></p>
<p><span itemprop="name"><a href="https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/index.php/fr/thematiques-scientifiques/presentation-des-thematiques/79-presentation-t2-geochimie-et-transfert-de-l-eau-et-des-contaminants-dans-l-environnement">T2. Géochimie et transfert de l'eau et des contaminants dans l'environnement </a></span></p>
<p><span itemprop="name"><a href="https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/index.php/fr/thematiques-scientifiques/presentation-des-thematiques/80-presentation-t3-paleoclimatologie-et-paleoceanographie">T3. Paléoclimatologie et paléocéanographie</a></span></p>
<p><a href="https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/index.php/fr/thematiques-scientifiques/presentation-des-thematiques/81-presentation-t4-transferts-sedimentaires-diagenese-et-ressources">T4. Transferts sédimentaires, diagénèse et ressources</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<author>web.extremoscope@lsce.ipsl.fr (Super User)</author>
			<category>Thématiques scientifiques</category>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 12:29:16 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
